STROKOVNI AKTIVI IN NJIHOVI VODJE
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnega področja.
Predmet | Učitelj | Predmet | Učitelj |
---|---|---|---|
SLO | Teja Mlinarić | SOC, FIL, PSI | Liljana Bojanić |
ITA | Alenka Likar | KEM | Veronika Koradin |
ANG | Barbara Mavrič | FIZ | Nina Jereb |
MAT | Nevenka Jerebica | INF | Nataša Cindrič Donaval |
ZGO | Damjana Flego | ŠVZ | Maja Gudič |
GEO | Anja Praprotnik | GLA | Urška Lenarčič Čeranič |
BIO | Monika Jurman | LIK | Matej Kocjan |
UČITELJI GIMNAZIJE KOPER | ||
Kratice R – razrednik/razredničarka NR – nadomestni razrednik/nadomestna razredničarka | ||
slovenščina | ||
Ines Cergol | ||
Tjaša Poljšak Miklavec | NR 4. D, pomočnica ravnatelja | |
Adrijana Kocjančič | NR 2. A | |
Elen Slavec | R 3. B | |
Alen Mesarić | R 2. D | |
Teja Mlinarić | R 3. D, vodja aktiva | |
matematika | ||
Irena Olenik | R 4. A | |
Nevenka Jerebica | R 2. A, vodja aktiva | |
Neva Ećimović | NR 2. C | |
Jana Mahnič Šterling | R 1. C | |
italijanščina | ||
Neda Pavlin Masle | R 1. B | |
Melita Mislej | R 4. B | |
Ana Piciga | R 3. E | |
Alenka Likar | R 2. B, vodja aktiva | |
angleščina | ||
Helena Miklavčič | R 4. C | |
Barbara Mavrič | R 1. E, vodja aktiva | |
Andreja Škerjanc | R 3. C, tajnica mature | |
Elizabeta Š. Vidovič | R 2. C | |
fizika | ||
Nina Jereb | NR 3. C, vodja aktiva | |
kemija | ||
Suzana Čuš | R 1. A, vodja aktiva | |
Veronika Koradin | R 1. D | |
biologija | ||
Tanja Brstilo | ||
Monika Jurman | NR 3. B, vodja aktiva | |
športna vzgoja | ||
Igor Poklar | R 4. E, 4. E | |
Maja Gudič | NR 2. E, vodja aktiva, športna koordinatorica 2. E | |
Hana Škrbec | NR 3. E, 4. C, športna koordinatorica 3. E | |
Monika Jazbec | NR 3. D | |
Jože Zadnik | NR 1. B, športni koordinator 1. E | |
informatika | ||
Nataša Cindrič Donaval | pedagoška koordinatorica | |
Igor Kralj | ||
družboslovje | ||
Boris Palčič (FIL, SOC) | NR 4. A, 4. B | |
Liljana Bojanič (SOC) | vodja aktiva | |
Marina Makor (PSI) | NR 2. B | |
Barbara Mavrič (SOC) | R 1. E | |
zgodovina | ||
Neda Bratina | R 3. A | |
Damjana Flego | vodja aktiva | |
geografija | ||
Anja Praprotnik | R 2. E, vodja aktiva | |
Mateja Prinčič | NR 1. C | |
likovna smer | ||
Dragica Samsa, NR 2. D |
|
|
Liljana Bojanič |
|
|
Jeronima Kastelic |
|
|
Matej Kocjan, NR 1. D, vodja aktiva |
|
|
aktiv glasbenikov – Umetniška gimnazija | ||
učitelj | instrument | |
Mitja Bobič | trobenta | |
Tanja Brecelj Vatovec | kitara | |
Andraž Cencič | pozavna | |
Žiga Cerar | orkester, violina | |
Selma Chicco Hajdin | klavir, komorna igra | |
Aleksandra Češnjevar Glavina | klavir, komorna igra | |
Valentina Češnjevar | klavir | |
Ambrož Čopi | solfeggio, glasbeni stavek, NR VGI | |
Katja Dadič | violina | |
Timea Erdei | rog | |
Luca Ferrini | čembalo, klavir – str. Inštrument, komorna igra, korepeticije | |
Aleš Grosek | klarinet | |
Antonije Hajdin | violončelo | |
Breda Hartman | oboa | |
Tomislav Hmeljak | tolkala | |
Sonja Horvat | violina | |
Tatjana Jercog | korepeticije | |
Aljoša Jerič | tolkala | |
Neva Klanjšček | korepeticije, klavir, klavir – str. Inštrument | |
Jani Lapajne | kontrabas | |
Urška Lenarčič Čeranič | zgodovina glasbe, glasba, vodja aktiva | |
Ina Lorbek | kontrabas | |
Andrej Makor | zbor | |
Denys Masliuk | klavir, komorna igra, korepeticije, klavir – str. inštrument | |
Tomaž Nedoh | saksofon | |
Miha Petkovšek | fagot | |
Martin Sikur | violončelo | |
Igor Švarc | violončelo | |
Erika Udovič Kovačič | harmonika | |
Borut Vatovec | klarinet | |
Rok Vilhar | tuba | |
Alenka Zupan | flavta | |
DRUGI STROKOVNI DELAVCI | ||
Andreja Rolih | šolska svetovalna delavka | |
Nataša Vagaja | knjižničarka, koordinatorica OIV | |
Nevenka Bračun | laborantka KEM | |
Adrijana Šuligoj | laborantka BIO | |
Marsell Marinšek | laborant FIZ | |
NEPEDAGOŠKI DELAVCI | ||
Nataša Tuljak | tajnica | |
Darja Bandelj | računovodkinja | |
Barbara Plaznik | računovodska referentka | |
Franko Barut | vzdrževalec učne tehnologije | |
Robert Bandelj | hišnik | |
Aleksandra Mačkić | snažilka | |
Fikreta Vehabović | snažilka | |
Aza Vugdalič | snažilka | |
Ilda Sukanović | snažilka |